Total 1,119
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
°øÁö ºÎµ¿»ê¼ÒÀ¯±ÇÀÌÀüµî±â µî¿¡ °üÇÑ Æ¯º°Á¶Ä¡¹ý ÆÄÀε忡¸®¾î 20-05-01 4741
°øÁö *ÆÄÀε忡¸®¾Æ °Ô½Ã±ÛÀ» ¹«´Ü º¹Á¦ÇÏÁö ¸¿½Ã´Ù* °ü¸®ÀÚ 10-10-31 10778
°øÁö Á¶»ó¶¥ ã¾ÆÁÖ±â ÁöÀûÀü»ê¸Á ¼­ºñ½º °ü¸®ÀÚ 10-04-18 13674
°øÁö ÇÏõÆíÀÔÅäÁö º¸»ó µî¿¡ °üÇÑ Æ¯º°Á¶Ä¡¹ý ÆÄÀε忡¸®¾î 09-04-20 12164
°øÁö *°³Á¤ ÇÏõ¹ý,½ÃÇà·É,½ÃÇà±ÔÄ¢* °ü¸®ÀÚ 08-05-25 10198
°øÁö ÁöÀûÇÐ ¿ë¾îÇؼ³ °ü¸®ÀÚ 07-04-09 14359
°øÁö ¹Ì±ºÁ¤½Ã´ë ¿¬´ëÇ¥ °ü¸®ÀÚ 05-12-26 13275
°øÁö ³óÁö°³Çõ °ü·ÃÀÚ·á °ü¸®ÀÚ 05-12-26 14669
°øÁö ÅäÁö°ü·Ã ÀÚ·áÇؼ³ °ü¸®ÀÚ 05-12-19 14096
309 Á¶»ó¶¥ ã±â ÆÇ·Ê : ±¹°¡ ¼ÕÇعè»ó 2018´Ù238865 ÆÄÀε忡¸®¾î 20-08-05 594
308 ÇÏõºÎÁö º¸»ó,Áß·®Ãµ ¾¾¸í´ëÀå ¼ÒÀ¯±ÇÀÌÀü 2013µÎ3658 ÆÄÀε忡¸®¾î 20-11-09 591
307 ÅäÁöÁ¶»çºÎ, ¼Ò¼Û û±¸ÀÇ ±Ç¿ø ÀÔÁõ 2014´Ù67782 ÆÄÀε忡¸®¾î 21-06-08 590
306 ¿ø°í ¸»¼Òû±¸ ±Ç¿ø, ȸº¹µî±â ¹«È¿ 2015´Ù249352 ÆÄÀε忡¸®¾î 20-10-23 588
305 ºÎµ¿»êƯº°Á¶Ä¡¹ý ¿øÀÎÇàÀ§ ÀÏÀÚ 74.12. 31 94´Ù13190 ÆÄÀε忡¸®¾î 21-03-27 588
304 ¸íÀǽÅŹÀÚ Á¾Áß, ¼öŹÀÚ »çÁ¤¸íÀÇÀÎ 95´Ù44283 ÆÄÀε忡¸®¾î 20-11-02 585
303 ¹Ì±ºÁ¤ ¹ý·É Á¦33È£ Á¦2Á¶, 45. 8. 9 ÀϺ»ÀÎ ¼ÒÀ¯Àç»ê 87´ÙÄ«217¡¦ ÆÄÀε忡¸®¾î 21-01-17 584
302 Á¶»ó¶¥Ã£±â ÆÇ럐: »ó¼ÓÀç»êºÐÇÒ½ÉÆÇÀÇ È¿·Â 2019´Ù249312 ÆÄÀε忡¸®¾î 20-09-07 582
301 µµ·Î µ¶Á¡Àû.¹èŸÀûÀÎ »ç¿ë.¼öÀͱÇÀÇ Æ÷±â 2020´Ù246630 ÆÄÀε忡¸®¾î 21-01-22 580
300 Á¡À¯ÀÇ ¼Ò¿Í º»±ÇÀÇ ¼Ò¿ÍÀÇ °ü°è 2019´Ù202795 ÆÄÀε忡¸®¾î 21-02-13 577
299 ¹¦ÅäÀÇ ¹üÀ§, ºÐ¹¦ 1±â´ç 600Æò 93´©19269 ÆÄÀε忡¸®¾î 21-04-07 576
298 ºÐ¹è³óÁö, ³óÁö°³Çõ¹ý , ±¸ ÁöÀû¹ý 2014´Ù13808 ÆÄÀε忡¸®¾î 21-06-09 576
297 Á¶»ó¶¥Ã£±â ÆÇ·Ê: Ä£»ýÀÚ°ü°èÁ¸ºÎÈ®ÀÎ 2015¹Ç8351 ÆÄÀε忡¸®¾î 20-09-07 575
296 °£À̼ÒûÀýÂ÷ ±Í¼ÓÇØÁ¦°áÁ¤, ¹ÌÈ®ÀÎ ½ÇÈ¿ ÈÄ Á¡À¯ 54Çà»ó64 ÆÄÀε忡¸®¾î 21-01-21 574
295 ¹èŸÀû »ç¿ë.¼öÀͱÇ, ƯÁ¤½Â°èÀÎ 2019. 1. 24. ¼±°í 2016´Ù26455¡¦ ÆÄÀε忡¸®¾î 20-11-02 573
   51  52  53  54  55  56  57  58  59  60