Total 1,119
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
°øÁö ºÎµ¿»ê¼ÒÀ¯±ÇÀÌÀüµî±â µî¿¡ °üÇÑ Æ¯º°Á¶Ä¡¹ý ÆÄÀε忡¸®¾î 20-05-01 4720
°øÁö *ÆÄÀε忡¸®¾Æ °Ô½Ã±ÛÀ» ¹«´Ü º¹Á¦ÇÏÁö ¸¿½Ã´Ù* °ü¸®ÀÚ 10-10-31 10759
°øÁö Á¶»ó¶¥ ã¾ÆÁÖ±â ÁöÀûÀü»ê¸Á ¼­ºñ½º °ü¸®ÀÚ 10-04-18 13639
°øÁö ÇÏõÆíÀÔÅäÁö º¸»ó µî¿¡ °üÇÑ Æ¯º°Á¶Ä¡¹ý ÆÄÀε忡¸®¾î 09-04-20 12147
°øÁö *°³Á¤ ÇÏõ¹ý,½ÃÇà·É,½ÃÇà±ÔÄ¢* °ü¸®ÀÚ 08-05-25 10182
°øÁö ÁöÀûÇÐ ¿ë¾îÇؼ³ °ü¸®ÀÚ 07-04-09 14348
°øÁö ¹Ì±ºÁ¤½Ã´ë ¿¬´ëÇ¥ °ü¸®ÀÚ 05-12-26 13251
°øÁö ³óÁö°³Çõ °ü·ÃÀÚ·á °ü¸®ÀÚ 05-12-26 14652
°øÁö ÅäÁö°ü·Ã ÀÚ·áÇؼ³ °ü¸®ÀÚ 05-12-19 14082
534 µµ·Î,ºÎ´çÀ̵æ¾× 2004´Ù7286 °ü¸®ÀÚ 12-01-26 1612
533 Æıâȯ¼Û ±â¼Ó·Â 2009´Ù75949 °ü¸®ÀÚ 12-01-25 1867
532 µµ·Î(ÀÏÁ¦½Ã´ë ´ëÀå),±¸°Å,Á¦¹æ,ÇÏõ ÀÚÁÖÁ¡À¯ 2009´Ù99143 °ü¸®ÀÚ 12-01-25 2202
531 À¯·ùºÐ¹Ýȯ,»ýÀüÁõ¿© Ưº°¼öÀÍ 2010´Ù66644 °ü¸®ÀÚ 12-01-25 2011
530 Ä£ÀϹݹÎÁ·ÇàÀ§ÀÚ ÅäÁö»çÁ¤,À§Åä 2010°¡´Ü60400 °ü¸®ÀÚ 11-12-26 1695
529 »çÁ¤ÀÚ,»ç¸Á½Å°íÀ§Á¶ 2011µµ8873 °ü¸®ÀÚ 11-12-26 1608
528 °ÇÃ๰´ëÀå À¯.¹«,¼ÒÀ¯±ÇÈ®ÀÎû±¸ÀÇ ¼Ò 2009´Ù93428 °ü¸®ÀÚ 11-11-25 1928
527 ÇÏõºÎÁö,Á¦¹æºÎÁö,Á¦¿ÜÁö 2011µÎ16636 °ü¸®ÀÚ 11-11-25 1846
526 ÀÏÁ¦½Ã´ë µµ·ÎºÎÁö,ÀÚÁÖÁ¡À¯ ÃßÁ¤ 2000´Ù64472 °ü¸®ÀÚ 11-11-04 1890
525 ÇÏõºÎÁö º¸»ó °¨Á¤±âÁØÀÏ 2010´©29750 °ü¸®ÀÚ 11-10-18 1707
524 ³óÁö°³Çõ¹ý, ±¹°¡ Á¡À¯2011´Ù15094 °ü¸®ÀÚ 11-10-07 1752
523 Á¦¹æºÎÁö,Á¦¿ÜÁö 2011µÎ2743 °ü¸®ÀÚ 11-10-07 1646
522 ³óÁö°³Çõ¹ý,¹Î¹ý ºÎÄ¢10Á¶ 88´ÙÄ«12681 °ü¸®ÀÚ 11-08-30 1936
521 »ó¼Óȸº¹Ã»±¸,¹¦ÅäÀÎ ³óÁöÀÔÁõ 2005´Ù45452 °ü¸®ÀÚ 11-08-26 1428
520 ºÐ¹è³óÁö Âø¿À,µî±â¸íÀÇÀÚ.±¹±â¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÇعè»óû±¸±Ç ¼Ò¸ê½ÃÈ¿¡¦ °ü¸®ÀÚ 11-08-23 1632
   31  32  33  34  35  36  37  38  39  40